DA-40噪音采集仪介绍:
4ch便携式采集器可采集振动/噪音
最大支持32GB存储
带转速表BNC接口
可连接2台DA-22,支持8通道分析
DA-40噪音采集仪技术参数:
输入 | 信号输入 | DA-21四通道(BNC) /DA-22八通道(BNC) |
声音记录输入 | 一通道(声音记录用麦克风f3.5 四极小型插口) | |
外部激励触发 | 1(f2.5立体声小型插口) | |
3ch振动输入前置放大器用(7销) | ||
遥控端子(遥控为可选项)用8销MINI DIN | ||
信号输入 | 输入电压范围 | ±0.01Vpk,0.0316Vpk,0.1Vpk,0.316Vpk,1 Vpk,3.16 Vpk,10Vpk |
输入阻抗 | 100kW以上 | |
最大输入电压 | ±10V+超负荷2dB | |
输入耦合 | AC/DC(采用AC时为-3dB,频率为0.3Hz)(采用DC时为1Vpk以上) | |
传感器驱动电源 | 2mA,18V | |
滤波器(模拟) | 高通断开,10Hz(2 次) |
|
频率特性 | DC-20kHz |
|
动态范围 | 80dB | |
声音记录 | A:在空转中记录 | |
B:通常在收录中取4通道作声音记录并加以利用。 | ||
C:收录中切换到4通道作声音记录 | ||
输出端子 | 再生输出端子 | 四通道BNC( 与输入部分共用) |
监控器输出端子 | 1通道(f3.5立方体声小型插口) |
|
再生(恢复)输出 | 再生输出端子 | 输出阻抗:600W |
监控器输出端子 | ±3.16 Vpk | |
再生时输出选择 | A:仅来自监控器输出端子的输出 |
|
媒体 | CF卡[2GB(FAT16)] |
|
量子化比特(bit) | 16比特(bit) | |
信息安排形式 | 波形(WAVE)形式(16比特非压缩) | |
频率范围 | 100Hz,500Hz,1kHz,5kHz,10kHz,20kHz | |
采样频率 | 频率范围′2.4/2.56 | |
预先收录 | 能收录按下收录开始键0秒、1秒和5秒前的数据。 | |
触发源 | 外部:与开式集电器相对应(与NL21、22、31、和32相对应) |
|
内部:量程全标度0.1%-9.9%,10%-99%线性峰值 | ||
触发方式 | 自由、单个和重复(重复时文件分割) | |
预先触发 | 0秒、1秒和5秒 | |
校正 | 读出[线性(EU)对数(dB)](可在每个通道设定) | |
液晶 | 128′64 点,121段 | |
显示内容 | 设置屏面、收录屏面、电平和时间 | |
LED | 各通道过载显示、警告用收录、再生和触发等状态显示 | |
电源 | 干电池组或者AC适配器(NC-98A型可选项) | |
干电池 | 干电池(碱性电池)4个 | |
外部DC | 5V-15V,电流消耗为160mA(6V) |
|
(频率范围100 Hz,CCLD断开,反光灯关闭) | ||
电池使用寿命 | 20kHz4ch(通道) |
|
20kHz1ch(通道) |
||
100Hz4ch(通道) |
||
尺寸和重量 | 尺寸大约为140(H)′175(W) ′45(D)mm,重量大约为480g | |
使用时的温度和湿度要求 | -10°C~+50°C,10%~90%RH(没有结露现象) |
DA-40噪音采集仪选购件 | |
产品名称 | 型号 |
波形处理软件 | DA-20PA1 |
波形分析软件 | CAT-78WR |
3ch振动输入前置放大器 | VP-80 |
存储卡(CF卡) | 64MB、128MB、256MB、1GB 和2GB等 |
4ch数据记录器用遥控装置 | DA-20RC1 |
AC适配器 | NC-98A |
Cigarette式适配器 | CC-82 |
电池组 | BP-21 |
比较器输出电缆 | CC-94A |
BNC-BNC同轴电缆 | EC-90(2米以上) |
BNC-BNC软电线 | NC-39A |